「台北市環境衛生評量計畫」期末報告
台北市環境衛生評量檢查統計表 1998年5月份
項 目 行政區
垃
圾
包廢
汽
車廢
機
車
、
單
車棄
犬小
廣
告果
皮
箱煙
蒂
、
紙
屑廢
建
物
、
髒
亂
區輪
胎其
他加
總總
名
次中正區
名次19 0 0 2 9 0 323 7 0 0 19 1 2 1 1 2 5 1 2 3 1 1 大同區
名次179 1 14 35 4 20 150 0 5 4 43 4 11 2 5 9 3 4 1 1 5 2 中山區
名次90 3 23 0 14 0 568 24 1 0 44 5 7 4 7 1 7 1 5 9 2 1 松山區
名次69 9 10 29 2 0 689 10 0 12 44 5 9 5 4 7 2 1 7 5 1 5 大安區
名次60 0 18 10 142 7 600 17 2 11 51 8 4 1 6 5 11 3 6 8 3 4 萬華區
名次173 17 40 83 8 5 380 1 64 9 57 9 10 6 9 12 4 2 3 2 6 3 信義區
名次93 0 0 44 115 0 1804 12 0 0 51 8 8 1 1 10 10 1 11 7 1 1 士林區
名次12 0 0 48 114 0 2559 8 4 0 45 6 1 1 1 11 9 1 12 4 4 1 北投區
名次34 1 0 8 0 0 1333 0 0 0 22 2 3 2 1 3 1 1 8 1 1 1 內湖區
名次96 3 32 18 9 0 1621 11 0 0 51 8 9 4 8 6 5 1 10 6 1 1 南港區
名次64 2 4 33 19 7 1520 10 0 0 46 7 5 3 3 8 8 3 9 5 1 1 文山區
名次34 1 1 9 11 0 475 8 0 0 29 3 3 2 2 4 6 1 4 4 1 1
財團法人主婦聯盟環境保護基金會
會址:100台北市汀州路三段160巷4號5樓之1 電話:(02)2368-6211 傳真:(02)2368-6213 Email:homemakr@ms15.hinet.net 劃撥:1294898-3,戶名:主婦聯盟 |
本專題之文字版權屬 主婦聯盟環境保護基金會所有, 引用自主婦聯盟會訊,任何非學術性之引用,請徵得原作者之同意。