活動參與人數:
五場次活動總計有95組隊伍參賽,參與人數含師生共392人:
- 第一場:中區台中市,學生82人、師長16人
- 第二場:南區台南市,學生65人、師長19人
- 第三場:中區台中縣,學生68人,師長13人
- 第四場:東區宜蘭縣,學生41人,師長11人
- 第五場:北區台北縣,學生64人,師長18人
優勝名單:
中區:台中市
| 名次 | 學校名稱 | 指導師長 | 參賽學生
|
|---|
| 第一名 | 台中市黎明國小 | 張淑貞 | 周廷遠、周于楷、李宜霖、施鈞瀚
|
| 第二名 | 台中市和平國小 | 林世偉 | 李姿宜、趙玲巧、沈葦亭、朱冠蓉
|
| 第三名 | 台中市大新國小 | 梁琬菁 | 李韋辰、陳韋達、丁冠云、曾濬頡
|
| 第四名 | 台中市信義國小 | 洪雅玲 | 洪 瑋、蔡佳儒、陳培睿、涂威名
|
| 第五名 | 台中市益民國小 | 謝進泰 | 蔡佳軒、張凱倫、施炫丞
|
南區:台南市
| 名次 | 學校名稱 | 指導師長 | 參賽學生
|
|---|
| 第一名 | 台南縣永康國小 | 潘豐富 | 潘 彥、謝孟育、陳炯詒、甘泓儒
|
| 第二名 | 屏東縣萬丹國小 | 林裕昌 | 洪一中、李國正、王姿涵、陳芝琳
|
| 第三名 | 高雄市港和國小 | 林錫宏 | 卓家宇、李念哲、陳群翰、林書凡
|
| 第四名 | 台南市永華國小 | 陳秉哲 | 廖浩竣、葉帛霖、顏浩評、謝宇峰
|
| 第五名 | 屏東縣萬丹國小 | 南俊傑 | 南啟文、郭文玄、曾�@慧、李孟貞
|
| 第五名 | 台南市協進國小 | 李建霖 | 呂柏勳、呂妙瑢、蕭玉欣、林佳靜
|
中區:台中縣
| 名次 | 學校名稱 | 指導師長 | 參賽學生
|
|---|
| 第一名 | 彰化縣育英國小 | 陳廣智 | 張庭睿、蕭名晟、賴育賢、張芷甄
|
| 第二名 | 台中市育仁國小 | 紀良穎 | 吳美萱、黃亭語、陳昱維、何宇涵
|
| 第三名 | 台中縣東寶國小 | 游光照 | 吳泰霖、柯智皓、羅雁蓉、賴惠珍
|
| 第四名 | 台中市中華國小 | 江錦瑛 | 卓 靖、許晉榮
|
| 第五名 | 台中市育仁國小 | 紀良穎 | 廖致喬、林于晴、李宛靜、胡哲容
|
東區:宜蘭縣
| 名次 | 學校名稱 | 指導師長 | 參賽學生
|
|---|
| 第一名 | 宜蘭縣公正國小 | 陳美惠 | 陳盈伸、石益維
|
| 第二名 | 羅東鎮公正國小 | 張智勝 | 廖亞瑄、林 穎、陳舒妤
|
| 第三名 | 宜蘭市力行國小 | 莊怡芬 | 鄭晏旻、林佳瑩、林勇名
|
| 第四名 | 宜蘭市南屏國小 | 林志中 | 李舒皓、曾書逸、葉若慈
|
| 第五名 | 羅東鎮成功國小 | 謝美芳 | 李元凱、謝佑承
|
北區:台北縣
| 名次 | 學校名稱 | 指導師長 | 參賽學生
|
|---|
| 第一名 | 台北縣北新國小 | 邱富麗 | 楊沛然、王國展、楊天久、王智群
|
| 第二名 | 基隆市建德國小 | 陳加麟 | 陳奕儒、潘劭平
|
| 第三名 | 台北縣種籽學苑 | 許增巧 | 楊庭嘉、孫滄睿、黃上元
|
| 第四名 | 台北縣種籽學苑 | 許增巧 | 陳 翊、陳 翾、郭啟一
|
| 第五名 | 台北縣深坑國小 | 郭萬福 | 孫明瀚、葉威毅、陳宏興、郭建宏
|
競賽活動:
太陽能應用創意競賽前言
太陽能應用創意競賽
太陽能燜燒鍋原理應用